Výsledková listina – Mohelnice Open 2005, KD Mohelnice, 5.11.2005

Poř.  Jméno                Loc  Klub                 Body  M-Buch. Buch. Progr.
  1   Valenta, Vít         2167 A64 Grygov           6.5      23.5  33.0   27.0
  2   Formánek, Martin     2158 DDM+TJ Mohelnice     6        23.5  33.5   26.5
  3   Plotek, Evžen        1960 Spartak Choceň       6        19.5  26.5   22.0
  4   Dorjkhú, Tuvšinbajar 2137 ŠK Žamberk           5.5      22.5  32.0   22.5
  5   Stehlík, Jiří        2057 Sokol Kolín          5.5      22.5  28.5   23.0
  6   Karlík, Vladimír     2295 Slavie Kroměříž      5.5      21.5  30.5   22.5
  7   Krejčí ml., Jan      2212 Tatran Litovel       5        25.5  35.5   23.0
  8   Zapletal, Jiří       2181 Loko Zábřeh          5        23.0  31.0   21.5
  9   Svojanovský, Tomáš   1637 Jiskra Rýmařov       5        22.5  30.5   20.0
 10   Vicenec, Roman       2065 ŠK Šumperk           5        22.0  30.5   21.0
 11   Urbášek, Oleg        2053 DDM+TJ Mohelnice     5        19.5  29.0   21.0
 12   Krejčí st., Jan      2121 Tatran Litovel       5        19.5  27.5   19.5
 13   Hájek, Milan         1748 DDM+TJ Mohelnice     5        19.5  27.0   19.0
 14   Zdráhal, Václav      1832 Sokol Přemyslovce    5        19.0  26.5   19.0
 15   Sojma, Zdeněk        1887 Slovan Mor.Třebová   5        18.5  25.5   17.0
 16   Strašil, Pavel       2117 Loko Zábřeh          4.5      23.5  32.0   21.5
 17   Navrátil st., Jiří   2113 TJ Unex Uničov       4.5      21.5  30.5   19.5
 18   Prucek, Ladislav     1799 Sokol Přemyslovce    4.5      21.0  28.5   21.5
 19   Hanuš, Michal        1000 ŠO DDM Spart.Hlinsko 4.5      20.5  29.5   19.5
 20   Ondrová, Michaela    1978 Slavoj Bruntál       4.5      20.5  29.0   18.5
 21   Michenka, Jozef      2350 Tatran Litovel       4.5      20.0  28.5   19.5
 22   Roušar, Zdeněk       2034 Panda Rych.n.Kněžnou 4.5      20.0  27.5   19.5
 23   Růžička, Milan       2122 Loko Zábřeh          4        23.5  32.0   22.0
 24   Kotva, Milan         2122 Slovan Mor.Třebová   4        22.0  31.0   20.0
 25   Milfort, Václav      1553 Loko Zábřeh          4        21.5  30.0   16.0
 26   Slaměník, Jan        1989 Jiskra Rýmařov       4        20.5  29.0   19.0
 27   Slovák, Martin       1662 Jiskra Rýmařov       4        19.0  27.0   16.0
 28   Novák, Petr          1653 Loko Zábřeh          4        19.0  27.0   14.5
 29   Malinovský, Leo      1684 Sigmia Olomouc       4        18.5  26.0   17.0
 30   Kracík, Tomáš        1717 DDM Třebechovice p.O. 4        17.5  25.0   17.0
 31   Hrbáček, Jaroslav    1737 TJ Sokol V. Losiny   4        17.5  24.5   17.0
 32   Kracík, Martin       1890 DDM Třebechovice p.O. 4        17.0  24.5   14.0
 33   Florek, Pavel        1250 TJ Sokol V. Losiny   4        17.0  24.0   15.0
 34   Spurný, Antonín      1854 Sokol Přemyslovce    4        14.5  20.5   14.0
 35   Ondruch, Jiří        1673 Sigmia Olomouc       3.5      20.0  26.5   17.0
 36   Klézl, František     1684 TJ Sokol V. Losiny   3.5      19.5  27.0   16.0
 37   Trpík, Ludvík        1851 Jiskra Rýmařov       3.5      19.0  27.5   14.5
 38   Spurný, Ondřej       1996 Sokol Přemyslovce    3.5      18.5  25.5   16.5
 39   Opravil, Karel       2153 Loko Zábřeh          3.5      18.0  25.5   17.0
 40   Gorba, Tomáš         1659 SK Rošáda Prostějov  3.5      18.0  25.0   12.5
 41   Matl, Rostislav      2005 Loko Brno            3.5      17.5  25.0   16.5
 42   Sedlák, Jiří         1000 ŠK Loštice           3.5      17.5  24.0   14.0
 43   Dobeš, Jaroslav      1779 TJ Sokol V. Losiny   3.5      17.0  22.5   15.0
 44   Kostecký, Jan        1100 ŠK Šumperk           3.5      16.5  23.0   11.0
 45   Vařeka, Jiří         1560 ŠK Loštice           3.5      16.0  23.5   12.5
 46   Kropáč, Zdeněk       1678 Loko Zábřeh          3.5      16.0  22.5   15.5
 47   Navrátilová, Alena   1682 TJ Unex Uničov       3.5      16.0  22.0   14.0
 48   Reichl st., Roman    1833 Loko Zábřeh          3.5      15.5  21.0   13.5
 49   Ondráček, Martin     1000 Loko Zábřeh          3.5      14.5  20.5   11.0
 50   Kubíček, Martin      1394 Loko Zábřeh          3        19.0  25.5   14.0
 51   Valášek, Petr        1000 Loko Zábřeh          3        18.5  26.5   13.0
 52   Hanousek, Vojtěch    1673 ŠK SDH Stavenice     3        18.0  25.0   14.0
 53   Novák, Rudolf        1250 Sigmia Olomouc       3        17.5  24.5   10.0
 54   Strouhal, Lukáš      1500 DDM+TJ Mohelnice     3        16.5  22.5   13.0
 55   Ciffra, Petr         1100 ŠK Šumperk           3        16.0  22.0   10.0
 56   Navrátil ml., Jiří   1553 TJ Unex Uničov       3        15.0  22.0   12.0
 57   Zapletal, Miroslav   1527 ŠK Loštice           3        13.5  20.5   10.0
 58   Michálek, Josef      1412 Sigmia Olomouc       3        13.5  20.5   10.0
 59   Oulehla, Jakub       1100 SK Rošáda Prostějov  3        13.5  20.5    8.0
 60   Hájek, Petr          1000 ŠK Loštice           3        13.5  18.5    8.0
 61   Műller, Petr         1100 ŠK Šumperk           3        11.5  17.5    7.5
 62   Odstrčil, Jiří       1560 ŠK Loštice           2.5      16.5  24.5    9.5
 63   Doležal, Pavel       1000 Mírov                2.5      14.0  19.5    6.0
 64   Reichl ml., Roman    1100 Loko Zábřeh          2.5      13.0  18.5    7.0
 65   Malý, Marek          1000 ŠK Šumperk           2.5      13.0  17.5    6.5
 66   Homola, Jiří         1498 Jiskra Rýmařov       2        19.5  27.5   11.0
 67   Procházka, Josef     1100 DDM+TJ Mohelnice     2        17.5  24.5    8.0
 68   Folta, Lukáš         1000 ŠK Loštice           2        17.5  24.5    8.0
 69   Jodl, Daniel         1000 SK Rošáda Prostějov  2        16.5  22.5    9.0
 70   Gorba, Matěj         1000 SK Rošáda Prostějov  2        15.0  22.0    8.0
 71   Bálek, Jiří          1000 ŠK Loštice           2        15.0  21.0    6.5
 72   Šťulík, Jiří         1000 ŠO Spartak Hlinsko   2        15.0  20.5   10.0
 73   Miketa, Ondřej       1000 DDM+TJ Mohelnice     2        15.0  19.0    8.0
 74   Drážný, Jaroslav     1000 DDM+TJ Mohelnice     2        14.5  18.0    6.0
 75   Hošek, Rostislav     1000 ŠK Loštice           2        12.0  16.0    3.0
 76   Morong, Erik         1100 Loko Zábřeh          2        11.5  16.0    4.0
 77   Snídal, Roman        1100 SK Prostějov         2        11.0  16.0    5.0
 78   Odstrčil, Jan        1000 ŠK Loštice           1.5      13.0  16.5    8.0
 79   Gronych, Leoš        1100 ŠK Šumperk           1.5      11.5  17.0    5.0
 80   Moťka, Martin        1000 Mohelnice            1        12.0  16.5    5.0
 81   Reichl, Luboš        1100 Loko Zábřeh          1        12.0  16.0    3.0
 82   Dobrotová, Lenka     1242 Loko Zábřeh          0         9.5  16.0    0.0
 

 

Přeborník okresu Šumperk v aktivním šachu:     Formánek Martin, DDM+TJ Mohelnice

Nejúspěšnější družstvo:                                     DDM+TJ Mohelnice

Nejstarší účastník:                                            Michálek Josef, Sigmia Olomouc, r. 1933          

Nejmladší účastník:                                          Navrátil Jiří, TJ Unex Uničov, r. 1997

Nejvzdálenější účastník:                        Stehlík Jiří z Kutné Hory

 

 

Nashledanou v Mohelnici

při jubilejním XX.ročníku turnaje Mohelnice Open 2006 v termínu 4.11.2006!

 

 

 

V Mohelnici 6.11.2005                                                                                            Karel Volek

                                                                 pořadatel