Vřsledkovß listina Mohelnice Open 2004, 6.11.2004
Place Nameáááááááááááááááááá Locá Clubáááááááááááááááááááá Score M-Buch. Buch. Progr. Berg.
á 1áá Michenka, Josefááááááá 2350 Nova Hutáááááááááááááááá 6.5ááááá 25.5á 34.0áá 27.5 31.25
á 2áá Stehlik, Jiriáá ááááááá2105 Sokol Kolinááááááááááááá 6ááááááá 21.5á 29.5áá 23.0 25.25
 á3 ááCagasik, Tomasáááááááá 2238 Orechovááááááááááááááááá 5.5ááááá 23.5á 33.5áá 24.0 24.50
á 4áá Zilka, Stepanááááááááá 2283 Tatran Litoveláááááááááá 5.5ááááá 23.0á 32.5áá 23.0 23.25
á 5áá Valenta, VÝtáááááááááá 2119 Grygov A64áááááááááááááá 5.5ááááá 23.0á 32.0áá 24.0 23.50
á 6áá Strasil, Paveláááááááá 2149 LOKO Zabrehááááááááááááá 5.5ááááá 22.0á 32.0áá 23.0 23.25
á 7áá Zapletal, Jiriáááááááá 2154 TJ Unex Unicováááááááááá 5.5ááááá 21.0á 29.5áá 22.5 21.75
á 8 ááNejezchleba, Josefáááá 2088 LOKO Zabrehááááááááááááá 5ááááááá 23.0á 30.0áá 22.5 18.50
á 9áá Ruzicka, Milanáááááááá 2075 LOKO Zabrehááááááááááááá 5ááááááá 22.0á 31.0áá 22.0 22.00
 10áá Urbasek, Olegááááááááá 2013 DDM Mohelniceáááááá ááááá5ááááááá 21.5á 29.5áá 21.0 19.75
 11áá Opravil, Kareláááááááá 2063 LOKO Zabrehááááááááááááá 5ááááááá 19.5á 28.5áá 19.5 17.50
 12áá Kotva, Milanáááááááááá 2134 Slovan M. Trebovaááááááá 5ááááááá 18.5á 25.5áá 17.0 17.50
 13á áBures, Vladimirááááááá 2002 TJ VelkÚ Losinyááááááááá 4.5ááááá 22.5á 31.0áá 21.5 17.25
 14áá Rousar, Zdenekáááááááá 2046 Panda Rychnov n. Kneznou 4.5ááááá 21.5á 29.5áá 21.0 15.75
 15áá Hajek, Milanáááááááááá 1753 DDM Mohelniceááááááááááá 4.5ááááá 21.0á 28.5áá 18.5 16.00
 16áá Svojanovsky, Tomasáááá 1441 Jiskra Rymarováááááááááá 4.5ááááá 20.5á 29.0áá 18.0 16.50
 17áá Hrbacek, Jaromiráááááá 1748 TJ Velke Losinyááááááááá 4.5ááááá 20.0á 28.0áá 18.5 15.50
 18áá Kropac, Zdenekáááááááá 1678 SK Stityáááááááááááááááá 4.5ááááá 18.5á 25.5áá 17.0 14.50
 19áá Kracik, Martináááááááá 1734 DDM Trebechoviceáááááááá 4.5ááááá 18.0á 25.0áá 16.5 12.75
 20áá Tichy, Davidáááááááááá 1982 DDM Mohelniceááááááááááá 4.5ááááá 17.0á 24.5áá 18.0 13.50
 21áá Stulik, JIriáááááááááá 1750 Spartak Hlinskoááááááááá 4.5ááá áá16.0á 23.5áá 15.5 13.25
 22á áDobes, Jaroslavááááááá 1796 SK Sumperkáááááááááááááá 4ááááááá 21.0á 29.5áá 18.5 14.75
 23áá Zlamal, Frantisekááááá 1790 Krnovááááááááááááááááááá 4ááááááá 21.0á 28.5áá 18.0 11.00
 24áá Frolek, Pavelááááááááá 1000 TJ Velke Losinyááááááááá 4ááááááá 20.5á 29.5áá 17.0 14.50
 25áá Novak, Borivojáááááááá 1808 Sokol Hraniceááááááááááá 4ááááááá 20.5á 28.0áá 19.0 13.00
 26áá Ondrova, Michaelaááááá 1872 Slavoj Bruntaláááááááááá 4ááááááá 20.5á 28.0áá 18.5 13.00
 27áá Malinovsky, Leoáááá ááá1640 Sigmia Olomoucáááááááááá 4ááááááá 19.0á 26.0áá 16.0 11.50
 28áá Reichl, Romanááááááááá 1839 LOKO Zabrehááááááááááááá 4ááááááá 19.0á 25.0áá 19.0 11.00
 29áá Vavrousek, Petrááááááá 1920 Chocenáááááááááááááááááá 4ááááááá 18.0á 26.0áá 18.0 11.50
 30áá Kracik, Tomasááááááááá 1378 DDM Trebechoviceáááááááá 4ááááááá 18.0á 26.0áá 13.0 12.50
 31áá Valenta, VÝt, Ing.áááá 2153 Grygov A64áááááááááááááá 4ááááááá 18.0á 25.5áá 15.0 13.50
 32áá Sehljanik, Ivanááááááá 1000 Pnoviceááááááááááááááááá 4ááááááá 18.0á 25.0áá 15.0 13.00
 33áá Klezl, Frantisekáááááá 1658 TJ Velke Losinyááááááááá 4ááááááá 17.5á 23.0áá 16.5á 9.75
 34áá Strouhal, Lukasááááááá 1540 DDM Mohelniceááááááááááá 4ááááááá 16.5á 21.5áá 17.0á 9.50
 35áá Murcek, Janááááááááááá 1590 Prerovááááááááááááááááá á4ááááááá 14.5á 19.0áá 14.0á 8.00
 36á áKoleniak, Marekááááááá 1577 SK Losticeáááááááááááááá 3.5ááááá 21.5á 29.5áá 16.5 14.25
 37áá Hanousek, Vojtechááááá 1640 SK Staveniceáááááááááááá 3.5ááááá 19.5á 26.0áá 16.0 10.50
 38áá Odstrcil, Jiriáááááááá 1648 SK Losticeáááááááááááááá 3.5ááááá 19.0á 28.0áá 16.0 13.00
 39áá Pokorny, Milanáááááááá 1250 LOKO Zabrehááááááááááááá 3.5ááááá 19.0á 25.0áá 14.5 11.25
 40áá Kozubik, Antonináááááá 1501 Sokol Hraniceááááááááááá 3.5ááááá 18.5á 26.0áá 12.5á 9.75
 41áá Gronych, Borekáááááááá 1545 SK Sumperkáááááááááááááá 3.5ááááá 18.0á 25.0áá 16.0 10.50
 42áá Zapletal, Miroslav st. 1528 SK Losticeáááááááááááááá 3.5ááááá 17.5á 25.0áá 13.5á 9.75
 43áá Krahula, Paveláááááááá 1771 LOKO Zabrehááááááááááááá 3.5ááááá 16.0á 23.0áá 11.0á 9.00
 44áá Sedlak, Jiriáááááááááá 1000 SK Losticeáááááááááááááá 3.5ááááá 15.5á 20.5áá 12.5á 8.25
 45áá Sladkowski, Karelááááá 1000 LOKO Zabrehááááááááááááá 3.5ááááá 13.0á 18.5áá 10.0á 7.75
 46á áFlos, Petráááááááááááá 1677 Chocenáááááááááááááááááá 3ááááááá 23.0á 31.0áá 18.0 13.00
 47áá Milfort, Vaclavááááááá 1531 LOKO Zabrehááááááááááááá 3ááááááá 18.5á 27.0áá 14.0á 8.50
 48áá Kostecky, Janááááááááá 1100 SK Sumperkáááááááááááááá 3ááááááá 18.0á 25.5áá 12.0á 9.00
 49áá Blaha, Jiriááááááááááá 1512 Sigmia Olomoucá ááááááááá3ááááááá 17.0á 24.0áá 12.0á 8.00
 50áá Hetcl, Zdenekááááááááá 1250 SK Staveniceáááááááááááá 3ááááááá 16.5á 22.5áá 10.0á 7.00
 51áá Balek, Jiriááááááááááá 1100 SK Losticeáááááááááááááá 3ááááááá 16.5á 21.0áá 10.5á 7.25
 52áá Ondracek, Martináááááá 1530 LOKO Zabrehááááááááááááá 3ááááááá 16.0á 23.5áá 11.0á 8.00
 53áá Prochazka, Josefáááááá 1000 DDM Mohelniceááááááááááá 3ááááááá 15.5á 20.0áá 12.0á 7.00
 54áá Muller, Petráááááááááá 1000 SK Sumperkáááááááááááááá 3ááááááá 14.5á 19.5ááá 9.0á 6.00
 55áá Drtil, Lubomiráááááááá 1737 SK Rymarováááááááááááááá 3ááááááá 14.5á 19.0áá 11.0á 5.75
 56áá Spacek, Ondrejáááááááá 1100 Litomysláááááááááááááááá 3ááááááá 14.0á 18.5ááá 9.0á 5.00
 57áá Kubicek, Martinááááááá 1515 LOKO Zabrehááááááááááááá 3ááááááá 13.5á 21.0ááá 9.0á 7.50
 58áá Hazda, Jakubáááááááááá 1000 DDM Zabreháááááááááááááá 3ááááááá 13.5á 18.5ááá 7.0á 4.50
 59áá Frebort, Frantisekáááá 1000 Mohelniceááááááááááá áááá3ááááááá 12.5á 20.0ááá 9.0á 7.00
 60á áCiffra, Michaláááááááá 1250 SK Sumperkáááááááááááááá 2.5ááááá 18.0á 24.5áá 11.5á 7.75
 61áá Zahradnicek, Petrááááá 1250 SK Staveniceáááááááááááá 2.5ááááá 17.5á 22.5ááá 9.0á 5.75
 62áá Samsula, Jiriááááááááá 1373 LOKO Zabrehááááááááááááá 2.5ááááá 17.0á 23.5áá 10.0á 5.75
 63áá Michalek, Josefááááááá 1412 Sigmia Olomoucáááááááááá 2.5ááááá 16.0á 23.0áá 11.0á 5.25
 64áá Zacek, Stanislaváááááá 1000 SK Losticeáááááááááááááá 2.5ááááá 15.5á 20.5áá 11.0á 2.25
 65áá Horak, Davidáááááááááá 1000 Bludováááááááááááááááááá 2.5ááááá 14.0á 19.0ááá 9.5á 5.00
 66á áZapletal, Miroslav ml. 1250 SK Losticeáááááááááááááá 2ááááááá 16.0á 22.5ááá 8.0á 4.00
 67áá Grund, Lubomiráááááááá 1000 DDM Zabreháááááááááááááá 2ááááááá 16.0á 21.0ááá 8.0á 4.00
 68áá Hajek, Janáááááááááááá 1250 SK Staveniceáááááááááááá 2ááááááá 14.5á 20.0áá 10.0á 3.00
 69áá Mlcoch, Janááááááááááá 1000 DDM Zabreháááááááááááááá 2ááááááá 14.5á 19.5ááá 3.0á 1.00
 70áá Reichl, Lubosááááááááá 1000 LOKO Zabrehááááááááááááá 2ááááááá 14.0á 18.5ááá 5.0á 1.00
 71áá Spichal, Tomasáááááááá 1000 DDM Mohelniceááááááááááá 2ááááááá 14.0á 18.0ááá 7.0á 1.00
 72áá Hajek, Petrááááááááááá 1000 SK Losticeáááááááááááááá 2ááááááá 13.0á 18.0ááá 5.0á 2.00
 73áá Jurecek, Ludvikááááááá 1000 Tateniceáááááááááááááááá 1.5ááááá 16.0á 23.0ááá 8.0á 4.25
 74á áDobrotova, Lenkaáááááá 1242 LOKO Zabreháááááááá ááááá1ááááááá 15.5á 21.0ááá 1.0á 0.00
 75áá Tomsic, Janááááááááááá 1000 DDM Mohelniceááááááááááá 1ááááááá 14.5á 20.0ááá 6.0á 0.00
 76áá Nasadil, Tomasáááááááá 1000 Mohelniceááááááááááá áááá1ááááááá 14.0á 19.5ááá 6.0á 1.00
 77áá Odstrcil, Janááááááááá 1000 SK Losticeáááááááááááááá 1ááááááá 14.0á 19.0ááá 3.0á 0.00

Cross Table

Noá Nameáááááááááááááááááá Feder Rtgá 1ááá 2ááá 3ááá 4ááá 5ááá 6ááá 7á 
1.á Michenka, Josefááááááááááááááááá 39:W 22:W 12:Wá 6:Wá 2:Wá 3:Wá 8:D
2.á Zilka, Stepanááááááááááááááááááá 40:W 24:W 13:Wá 8:Dá 1:L 18:W 15:W
3.á Cagasik, Tomasáááááááááááááááááá 41:W 26:W 18:W 10:Dá 4:Wá 1:L 13:W
4.á Zapletal, Jiriáááááááááááááááááá 42:W 25:W 15:D 37:Wá 3:L 21:W 16:W
5.á Valenta, VÝt, Ing.áááááááááááááá 43:L 27:W 44:W 26:L 49:W 45:L 40:W
6.á Strasil, Paveláááááááááááááááááá 44:W 28:W 17:Wá 1:L 15:W 13:D 45:W
7.á Kotva, Milanáááááááááááááááááááá 45:W 30:L 14:L 56:W 43:W 34:W 22:W
8.á Valenta, VÝtáááááááááááááááááááá 46:W 29:W 20:Wá 2:D 10:D 19:Wá 1:D
9.á Stehlik, Jiriááááááááááááááááááá 47:W 32:D 61:W 14:D 22:W 10:W 11:W
10. Nejezchleba, Josefáááááááááááááá 48:W 31:W 21:Wá 3:Dá 8:Dá 9:L 17:W
11. Ruzicka, Milanáááááááááááááááááá 49:W 34:W 30:L 28:W 26:W 14:Wá 9:L
12. Opravil, Kareláááááááááááááááááá 50:W 33:Wá 1:L 29:D 24:D 30:W 20:W
13. Rousar, Zdenekáááááááááááááááááá 51:W 36:Wá 2:L 34:W 30:Wá 6:Dá 3:L
14. Urbasek, Olegááááááááááááááááááá 52:W 37:Dá 7:Wá 9:D 20:W 11:L 19:W
15. Bures, Vladimirááááááááááááááááá 53:W 38:Wá 4:D 30:Wá 6:L 24:Wá 2:L
16. Tichy, Davidáááááááááááááááááááá 54:L 56:W 46:W 31:D 33:W 36:Wá 4:L
17. Vavrousek, Petrááááááááááááááááá 55:W 43:Wá 6:L 38:L 53:W 39:W 10:L
18. Ondrova, Michaelaááááááááááááááá 56:W 54:Wá 3:L 33:D 37:Wá 2:L 26:D
19. Reichl, Romanááááááááááááááááááá 57:W 61:L 43:W 39:W 38:Wá 8:L 14:L
20. Novak, Borivojááááááá ááááááááááá58:W 77:Wá 8:L 41:W 14:L 38:W 12:L
21. Dobes, Jaroslavááááááááááááááááá 59:W 73:W 10:L 45:D 32:Wá 4:L 31:D
22. Zlamal, Frantisekááááááááááááááá 60:Wá 1:L 48:W 35:Wá 9:L 70:Wá 7:L
23. Krahula, Paveláááááááááááááááááá 61:L 65:W 45:L 58:D 73:L 55:W 51:W
24. Hajek, Milanáááááááááááááááááááá 62:Wá 2:L 49:W 61:W 12:D 15:L 33:W
25. Stulik, JIriáááááááááááááááááááá 63:Wá 4:L 51:D 36:L 55:W 61:W 32:W
26. Hrbacek, Jaromiráááááááááááááááá 64:Wá 3:L 50:Wá 5:W 11:L 73:W 18:D
27. Drtil, Lubomirááááááááááááááá ááá65:Dá 5:L 40:L 57:W 58:D 52:W 49:L
28. Kracik, Martináááááááááááááááááá 66:Wá 6:L 55:W 11:L 44:D 41:W 36:W
29. Kropac, Zdenekáááááááááááááááááá 67:Wá 8:L 59:W 12:D 36:L 44:W 54:W
30. Flos, Petráááááááááááááááááááááá 68:Wá 7:W 11:W 15:L 13:L 12:L 61:L
31. Klezl, Frantisekáááááááááááááááá 69:W 10:L 62:W 16:D 45:L 46:W 21:D
32. Odstrcil, Jiriáááááááááááááááááá 70:Wá 9:D 37:L 54:W 21:L 72:W 25:L
33. Hanousek, Vojtechááááááááááááááá 71:W 12:L 73:W 18:D 16:L 51:W 24:L
34. Malinovsky, Leoááááááááááááááááá 72:W 11:L 52:W 13:L 59:Wá 7:L 58:W
35. Murcek, Janááááááááááááááááááááá 73:L 57:W 76:W 22:L 61:L 53:W 68:W
36. Koleniak, Marekááááááááááááááááá 74:W 13:L 54:D 25:W 29:W 16:L 28:L
37. Gronych, Borekáááááááááááááááááá 75:W 14:D 32:Wá 4:L 18:L 54:L 77:W
38. Strouhal, Lukasááááááááááááááááá 76:W 15:L 66:W 17:W 19:L 20:L 59:W
39. Milfort, Vaclaváááááááááááááááááá 1:L 58:W 72:W 19:L 52:W 17:L 73:L
40. Ondracek, Martinááááááááááááááááá 2:L 59:L 27:W 60:W 70:L 56:Wá 5:L
41. Zapletal, Miroslav st.ááááááááááá 3:L 60:W 77:W 20:L 72:D 28:L 65:W
42. Kubicek, Martináááááááááááááááááá 4:L 62:L 65:W 59:L 64:W 68:L 63:W
43. Blaha, Jiriáááááááááááááááááááááá 5:W 17:L 19:L 62:Wá 7:L 58:L 56:W
44. Kozubik, Antoninááááááááááááááááá 6:L 63:Wá 5:L 51:W 28:D 29:L 70:W
45. Svojanovsky, Tomasááááááááááááááá 7:L 64:W 23:W 21:D 31:Wá 5:Wá 6:L
46. Michalek, Josefáááááááááááááááááá 8:L 67:W 16:L 66:D 65:W 31:L 74:L
47. Frebort, Frantisekááááááááááááááá 9:L 66:L 64:W 70:L 62:W 59:L 75:W
48. Nasadil, Tomasáááááááááááááááááá 10:L 69:W 22:L 72:L 68:L 77:L 71:L
49. Kracik, Tomasááááááááááááááááááá 11:L 68:W 24:L 74:Wá 5:L 60:W 27:W
50. Samsula, Jiriááááááááááááááááááá 12:L 71:W 26:L 73:L 75:W 74:D 72:L
51. Ciffra, Michaláááááááááááááááááá 13:L 70:W 25:D 44:L 77:W 33:L 23:L
52. Hajek, Janááááááááááá ááááááááááá14:L 75:W 34:L 76:W 39:L 27:L 60:L
53. Hetcl, Zdenekááááááááááááááááááá 15:L 72:L 68:W 75:W 17:L 35:L 62:W
54. Pokorny, Milanáááááááááááááááááá 16:W 18:L 36:D 32:L 66:W 37:W 29:L
55. Zahradnicek, Petrááááááááááááááá 17:L 74:W 28:L 77:D 25:L 23:L 69:W
56. Zapletal, Miroslav ml.áááááááááá 18:L 16:L 67:Wá 7:L 71:W 40:L 43:L
57. Dobrotova, Lenkaáááááááááááááááá 19:L 35:L 70:L 27:L 63:L 75:Láá :W
58. Balek, Jiriááááááááááááááááááááá 20:L 39:L 69:W 23:D 27:D 43:W 34:L
59. Kostecky, Janáááááááááááááááá ááá21:L 40:W 29:L 42:W 34:L 47:W 38:L
60. Spacek, Ondrejáááááááááááááááááá 22:L 41:L 71:W 40:L 76:W 49:L 52:W
61. Frolek, Pavelááááááááááááááááááá 23:W 19:Wá 9:L 24:L 35:W 25:L 30:W
62. Grund, Lubomiráááááááááááááááááá 24:L 42:W 31:L 43:L 47:L 76:W 53:L
63. Hajek, Petrááááááááááááááááááááá 25:L 44:L 74:L 65:L 57:W 69:W 42:L
64. Hazda, Jakubáááááááááááááááááááá 26:L 45:L 47:L 69:W 42:L 71:W 66:W
65. Horak, Davidáááááááááááááááááááá 27:D 23:L 42:L 63:W 46:L 66:W 41:L
66. Jurecek, Ludvikááááááááááááááááá 28:L 47:W 38:L 46:D 54:L 65:L 64:L
67. Mlcoch, Janááááááááááááááááááááá 29:L 46:L 56:L 68:L 74:Láá :W 76:W
68. Muller, Petráááááááááááááááááááá 30:L 49:L 53:L 67:W 48:W 42:W 35:L
69. Odstrcil, Janááááááááááááááááááá 31:L 48:L 58:L 64:Láá :W 63:L 55:L
70. Prochazka, Josefáááááááááááááááá 32:L 51:L 57:W 47:W 40:W 22:L 44:L
71. Reichl, Lubosááááááááááááááááááá 33:L 50:L 60:Láá :W 56:L 64:L 48:W
72. Sedlak, Jiriáááááááááááááááááááá 34:L 53:W 39:L 48:W 41:D 32:L 50:W
73. Sehljanik, Ivanááááááááááááááááá 35:W 21:L 33:L 50:W 23:W 26:L 39:W
74. Sladkowski, Karelááááááááááááááá 36:L 55:L 63:W 49:L 67:W 50:D 46:W
75. Spichal, Tomasáááááááááááááááááá 37:L 52:Láá :W 53:L 50:L 57:W 47:L
76. Tomsic, Janááááááááááááááááááááá 38:Láá :W 35:L 52:L 60:L 62:L 67:L
77. Zacek, Stanislaváááááááááááááááááá :W 20:L 41:L 55:D 51:L 48:W 37:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com