GM - Skanska Cup (uzav°enř velmistrovskř turnaj / round-robin GM tournament)
Rankááá Nameááááááááááááááááá FEDá Rtgááááá Birth 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ptsá SB.
áá 1 GM Babula Vlastimilááááá CZE 2569 1973/10/02 * % 0 0 1 1 1 1 % 1á 1á 1áá 8á 37,50
á á2 IM Laznicka Viktoráááááá CZE 2434 1988/01/09 % * 1 % % 1 % % 1 1á %á %á 7%á 40,00
áá 3 GM Postny Evgenyáááááááá ISR 2563 1981/07/03 1 0 * % % % 1 1 1 %á 1á %á 7%á 38,50
áá 4 GM Kunte Abhijitáááááááá IND 2532 1977/03/03 1 % % * % 1 1 1 0 %á %á %áá 7á 38,75
áá 5 IM Sarakauskas Gediminas LTU 2442 1977/10/25 0 % % % * % % 1 % 1á %á 1á 6%á 31,50
áá 6 IM Biolek Richardááááááá CZE 2451 1970/09/29 0 0 % 0 % * 1 0 1 %á %á 1áá 5á 22,50
áá 7 IM Lagowski Patrykáááááá POL 2415 1984/10/17 0 % 0 0 % 0 * % 1 %á 1á 1áá 5á 21,75
áá 8 IM Slaby Jerzyáááááááááá POL 2391 1983/07/20 0 % 0 0 0 1 % * 0 1á 1á 1áá 5á 21,25
áá 9 IM Jirka Jiriááááááááááá CZE 2406 1983/06/05 % 0 0 1 % 0 0 1 * 0á %á 1á 4%á 23,00
á 10 IM Bernasek Janááááááááá CZE 2395 1986/05/31 0 0 % % 0 % % 0 1 *á %á 1á 4%á 20,50
á 11 IM Simacek Paveláááááááá CZE 2439 1979/04/28 0 % 0 % % % 0 0 % %á *á %á 3%á 18,50
á 12 IM Balabaev Timurááááááá KAZ 2454 1971/06/30 0 % % % 0 0 0 0 0 0á %á *áá 2á 12,75
IM A - Proclient Cup (uzav°enř mistrovskř turnaj / round-robin IM tournament)
Rankáááá Nameáááááááááááááááá FEDá Rtgááááá Birth 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ptsá SB.
áá 1 IMá Chytilek Romanáááááá CZE 2418 1976/02/24 * % % % 1 % 1 1 % %á 1á 1áá 8á 39,25
áá 2áááá Kanovsky Davidáááááá CZE 2286 1986/01/03 % * 1 1 0 0 % 1 1 1 á1á 1áá 8á 38,50
áá 3 FMá Mankeyev Rauanáááááá KAZ 2258 1987/03/24 % 0 * 1 % 1 1 1 0 1á 1á 1áá 8á 38,00
áá 4 IMá Gavrilov Alexeiááááá RUS 2441 1960/10/20 % 0 0 * 1 1 % 1 1 1á 1á 1áá 8á 35,50
áá 5áááá Kraemer Martináááááá GER 2295 1987/12/23 0 1 % 0 * 1 1 % % %á 1á 1áá 7á 32,75
áá 6 IMá Salai Ladislaváááááá SVK 2394 1961/01/18 % 1 0 0 0 * % % 1 %á 1á 1áá 6á 26,50
áá 7áááá Savage Ben Dáááááááá ENG 2204 1977/02/28 0 % 0 % 0 % * % % 1á 1á %áá 5á 21,50
áá 8 FMá Kennaugh Charlesáááá ENG 2287 1953/05/20 0 0 0 0 % % % * % 1á 1á 1áá 5á 17,75
áá 9 WIM Tania Sachdevááááááá IND 2240 1986/08/20 % 0 1 0 % 0 % % * %á 0á 1á 4%á 23,50
á 10áááá Tupy Martinááááááááá CZE 2322 1977/03/17 % 0 0 0 % % 0 0 % *á %á %áá 3á 14,50
á 11áááá Biolek Richard Jrááá CZE 2076 1990/03/26 0 0 0 0 0 0 0 0 1 %á *á %áá 2á 6,75
á 12áááá Negi Parimarjanááááá IND 2273 1993/02/09 0 0 0 0 0 0 % 0 0 %á %á *á 1%á 5,00
IM B - Valoz Cup (uzav°enř mistrovskř turnaj / round-robin IM tournament)
Rankáááá Nameáááááááááááááááá FEDá Rtgááááá Birth 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ptsá SB.
áá 1 IMá Klima Lukasááááááááá CZE 2432 1977/10/04 * % % % 1 % 1 % 1 1á 1á 1á 8%á 41,00
áá 2 IMá Tibensky Robertááááá SVK 2425 1960/08/16 % * 0 1 % 1 1 % 1 1á %á 1áá 8á 39,75
áá 3 IMá Maryasin Borisáááááá ISR 2394 1950/09/03 % 1 * % 0 % % 1 % %á 1á 1áá 7á 35,25
áá 4áááá Malinovsky Kareláááá CZE 2231 1988/04/17 % 0 % * % % 1 1 1 1á %á %áá 7á 34,50
áá 5 FMá Pel Bonnoááááááááááá NED 2278 1974/12/02 0 % 1 % * % % 0 1 1á 1á %á 6%á 31,50
áá 6 FMá Webb Richard Máááááá ENG 2309 1962/04/11 % 0 % % % * % 1 0 1á %á 1áá 6á 29,50
áá 7áááá Kim Sergeiáááááááááá KAZ 2298 1963/02/21 0 0 % 0 % % * + 0 1á 1á 1á 5%á 23,25
áá 8áááá Zeberski Jakubáááááá POL 2338 1979/05/18 % % 0 0 1 0 - * 1 %á 1á %áá 5á 24,25
áá 9áááá Lasinskas Povilasááá LTU 2234 1970/03/29 0 0 % 0 0 1 1 0 * 0á %á 1áá 4á 18,75
á 10áááá Kuba Jindrichááááááá CZE 2194 1986/05/11 0 0 % 0 0 0 0 % 1 *á 1á %á 3%á 13,75
á 11 WIM Blazkova Petraáááááá CZE 2226 1978/06/22 0 % 0 % 0 % 0 0 % 0á *á %á 2%á 13,75
á 12áááá Priborsky Ivoáá áááááCZE 2205 1986/01/04 0 0 0 % % 0 0 % 0 %á %á *á 2%á 12,25
Open Olomouc
Rankáááá Nameáááááááááááááááááááá FEDá Rtgááááá Birth Pts Fide BH. rtgA Sex Typ Grááá Rp
áá 1 IMá SUNDARARAJAN KIDAMBIáááá IND 2452 1982/08/29 7%áá 40á 54% 2330á Mááááááááá 2603
áá 2 GMá RAMESH R.B.ááááááááááááá IND 2484 1976/04/20á 7áá 38á 53á 2344á Mááááááááá 2564
áá 3 IMá ARUTINIAN DAVIDááááááááá GEO 2433 1984/05/31á 7á 37%á 53á 2309á Mááááááááá 2529
áá 4 GMá BAKRE TEJASááááááááááááá IND 2492 1981/05/12á 7áá 37á 55á 2320á Máá ááááááá2540
áá 5 IMá NEELOTPAL DASááááááááááá IND 2448 1982/04/20á 7áá 37á 53% 2293á Mááááááááá 2513
áá 6 GMá HALKIAS STELIOSááááááááá GRE 2533 1980/04/11á 7á 36%á 52% 2320á Mááááááááá 2540
áá 7 GMá POLAK TOMASááááááááááááá CZE 2482 1974/04/24á 7á 35%á 51 á2254á Mááááááááá 2474
áá 8 IMá SHANAVA KONSTANTINEááááá GEO 2438 1985/05/05á 7áá 34á 47á 2202á Má U20áááá 2448
áá 9 IMá WOMACKA MATHIASááááááááá GER 2447 1966/06/26 6%á 35%á 51% 2247á Mááááááááá 2413
á 10áááá KUZIOLA MATEUSZááááááááá POL 2248 1987/06/21 6%áá 34á 50á 2291á Má U18áááá 2474
á 11 FMá KANTORIK MARIANááááááááá SVK 2331 1966/12/16 6%á 33%á 51á 2208á Mááááááááá 2374
á 12 FMá SKALSKI MICHALáááááááááá POL 2309 1985/05/08 6%á 32%á 50% 2238á Má U20áááá 2398
á 13 IMá BERESCU ALINáááááááááááá ROM 2404 1980/04/14 6%áá 32á 47á 2192á Mááááááááá 2358
á 14 IMá GRUNBERG MIHAI-LUCIANááá ROM 2403 1976/04/29á 6á 35%á 48% 2308á Mááááááááá 2433
á 15 WGM HARIKA DRONAVALLIááááááá IND 2355 1991/01/12á 6á 34%á 50á 2226á Fá U16áááá 2351
á 16 FMá ISONZO DAVIDááááááááááá áITA 2322 1976/08/12á 6áá 34á 55á 2250á Mááááááááá 2375
á 17 GMá PLACHETKA JANááááááááááá SVK 2435 1945/02/18á 6á 33%á 51á 2229á Mááááááááá 2367
á 18 FMá KRAPIVIN VLADISLAVáááááá RUS 2311 1964/01/05á 6á 32%á 50% 2218á Mááááááááá 2337
á 19áááá FRACZEK DANIELáááááááááá POL 2273 1986/04/03á 6áá 32á 50á 2226á Má U20áááá 2362
á 20 IMá ZHUNUSOV MURATáááááááááá KAZ 2224 1966/07/24á 6áá 32á 49á 2179á Mááááááááá 2330
á 21áááá VAN DER LAAN DINARDááááá NED 2228 1976/09/08á 6áá 32á 48á 2224á Mááááááááá 2409
á 22 WGM MOHOTA NISHAáááááááááááá IND 2331 1980/10/13á 6áá 32á 44% 2171á Fááááááááá 2296
á 23 IMá SIKORA-LERCH JANáááááááá CZE 2320 1942/09/14á 6áá 32á 42% 2097á Mááááááááá 2316
á 24 WIM KARAVADE EESHAáááááááááá IND 2276 1987/11/21á 6á 31%á 49á 2219á Fá U18áááá 2349
á 25áááá CERNOUSEK LUKASááááááááá CZE 2378 1983/12/09á 6á 31%á 44% 2146á Mááááááááá 2314
á 26áááá PATEREK MICHALáááááááááá POL 2245 1983/05/02á 6á 30%á 47á 2207á Mááááááááá 2351
á 27 WGM MEENAKSHI S.áááááááááááá IND 2341 1981/10/24á 6á 30%á 44% 2140á Fááááááááá 2265
á 28 FMá FURMAN BORISáááááááááááá RUS 2328 1951/05/26á 6á 30%á 44% 2132á Mááááááááá 2257
á 29 IMá VOLODIN VIKTORáááááááááá RUS 2247 1957/07/17á 6á 29%á 43á 2092á Mááááááááá 2261
á 30áááá KALAJZIC IVANááááááááááá CRO 2134 1977/06/03 á6á 28%á 43% 2087á Mááááááááá 2295
á 31áááá ZELENY TOMASáááááááááááá CZE 2254 1987/03/25á 6á 28%á 42% 2098á Má U18áááá 2239
á 32 WIM IONICA IULIA-IONELAááááá ROM 2264 1980/07/04á 6áá 26á 40á 2035á Fááááááááá 2200
á 33áááá VAN GILS MARTINááááááááá NED 2047 1960/08/06á 6á 25%á 42% 2105á Mááááááááá 2281
á 34 IMá TZERMIADIANOS ANDREASááá GRE 2452 1972/03/12 5%á 33%á 52á 2260á Mááááááááá 2340
á 35áááá JURCIK MARIANááááááááááá SVK 2278 1987/01/27 5%á 32%á 51á 2312á Má U18áááá 2393
á 36áááá RIVERO OJEDA CARMELOáá ááESP 2244 1968/03/19 5%áá 32á 48á 2269á Mááááááááá 2369
á 37 IMá ZAITSEV VADIMááááááááááá RUS 2378 1968/08/14 5%áá 31á 49á 2187á Mááááááááá 2267
á 38 FMá LAUBSCH BERNDááááááááááá GER 2276 1972/09/17 5%áá 31á 48á 2199á Mááááááááá 2289
á 39áááá CAGASIK TOMASááááááááááá CZE 2228 1977/01/30 5%á 30%á 48á 2177á Mááááááááá 2301
á 40áááá KUZMINA OLGAáááááááááááá RUS 2240 1984/01/26 5%áá 30á 48% 2215á Fááááááááá 2316
á 41áááá SUCHOMEL JANáááááááááááá CZE 2173 1981/01/31 5%áá 30á 47á 2141á Mááááá OLá 2295
á 42áááá KUZMIN GENNADIáááááááááá RUS 2246 1958/07/14 5%á 29%á 47á 2117á Mááááááááá 2216
á 43áááá KUZMINA ANNAáááááááááááá RUS 2104 1986/10/31 5%á 28%á 46% 2131á Fá U18áááá 2290
á 44áááá MADJIDOV JASURáááááááááá UZB 2175 1982/05/18 5%á 28%á 42á 2058á Mááááááááá 2231
á 45 IMá ANGELOV KOSTAááááááááááá BUL 2256 1946/12/10 5%áá 28á 43% 2105á Mááááááááá 2228
á 46áááá PRUSSAKOV KONSTANTINáááá BLR 2192 1976/05/07 5%áá 27á 42á 2062á Mááááááááá 2191
á 47áááá HERBOLD MANFREDááááááááá GER 2154 1966/12/15 5%á 26%á 45á 2052á Máá ááááááá2222
á 48áááá SLOVAK PETRááááááááááááá CZE 2162 1988/04/29 5%á 26%á 44% 2057á Má U18áááá 2207
á 49áááá PRIKRYL TOMASááááááááááá CZE 2072 1972/04/19 5%á 26%á 40á 2004á Mááááá OLá 2259
á 50áááá ILANDZIS SPYRIDONááááááá GRE 2248 1962/11/19 5%á 25%á 40 á2057á Mááááááááá 2156
á 51áááá URBANSKI GRZEGORZááááááá POL 2041 1986/05/12 5%áá 25á 44á 2102á Má U20áááá 2260
á 52áááá RUZICKA PETRáááááááááááá CZE 2256 1973/01/22á 5áá 31á 51á 2194á Mááááááááá 2254
á 53áááá MISKULIN DENNISááááááááá SWE 2212 1980/05/12á 5á 29%á 48á 2160á Mááááááááá 2266
á 54áááá VYPARINA MATEJáááááááááá SVK 2225 1982/05/04á 5áá 29á 46á 2138á Mááááááááá 2208
á 55áááá KREJCI JANáááááááááááááá CZE 2056 1992/09/27á 5áá 29á 45% 2162á Má U16 OLá 2256
á 56áááá JORDANOVA-BESHEVA SVETLA BUL 2193 1976/05/08á 5á 28%á 47% 2181á Fááááááááá 2268
á 57áááá ZAPLETAL JIRIááááááááááá CZE 2191 1962/09/22á 5á 28%á 47% 2151á Mááááá OLá 2243
á 58áááá MUSIL VITEZSLAVááááááááá CZE 2113 1952/04/15á 5á 27%á 46á 2151á Mááááá OLá 2261
á 59áááá JESKE MARKááááááááááááá áGER 2114 1980/08/20á 5á 27%á 45% 2118á Mááááááááá 2219
á 60áááá VAN DE LAAR CLEMENTááááá NED 2129 1980/08/14á 5á 27%á 44% 2091á Mááááááááá 2244
á 61áááá RUZICKA MILANááááááááááá CZE 2071 1969/01/16á 5áá 27á 44% 2106á Mááááá OLá 2251
á 62áááá ZADRAPA RADEKááááááááááá CZE 2069 1966/05/11á 5áá 27á 42á 2086á Mááááááááá 2235
á 63 WIM TSIFANSKAYA LUDMILAááááá ISR 2216 1949/01/09á 5á 26%á 43á 2047á Fááááááááá 2156
á 64áááá DAULETOVA GULMIRAááááááá KAZ 2075 1988/04/13á 5á 25%á 43á 1964á Fá U18áááá 2210
á 65áááá JURCIK MARTINááááááááááá SVK 2155 1989/05/26á 5á 25%á 40á 2015á Má U16áááá 2184
á 66áááá MASAK PAVELááááááááááááá CZE 2082 1970/09/30á 5áá 25á 41% 2018á Mááááááááá 2212
á 67áááá GALVANEK LADISLAVááááááá SVK 2051 1957/04/13á 5áá 25á 35% 1879á Mááááááááá 2190
á 68áááá VRANA JANááááááááááááááá CZE 2074 1988/08/04á 5áá 24á 43á 1941á Má U18áááá 2195
á 69áááá KIM GRIGORIYáááááááááááá KAZ 2150 1957/03/04á 5áá 24á 42% 2094á Máááááá *á 2185
á 70 WIM POLYAKOVA NATALIAááááááá RUS 2154 1961/09/27á 5áá 24á 39á 1961á Fááá áááááá2160
á 71áááá KOLOSOWSKI MATEUSZáááááá POL 1901 1992/07/23á 5á 23%á 42% 2091á Má U16áááá 2215
á 72áááá JAMBAYEV ALMATáááááááááá KAZ 2150 1988/01/30á 5áá 23á 36% 2033á Má U18á *á 2202
á 73áááá RICKARDT ROMANáááááááááá CZE 1855 1959/09/12á 5áá 20á 39% 2026á Mááááá OLá 2128
á 74áááá LOZYNSKI KAMILáááááááááá POL 1750 1988/06/26á 5áá 20á 35á 1995á Má U18á *á 1996
á 75áááá OLDENHUIS LANCEááááááááá NED 1849 1978/04/24á 5áá 20á 34% 2008á Mááááááááá 2164
á 76áááá SIMKIN ALEXANDERáááááááá RUS 2026 1949/02/28á 5áá 19á 40á 1908á Mááááááááá 2199
á 77 IMá KIREEV ALEXEYááááááááááá RUS 2358 1981/11/18 4%áá 28á 47á 2126á Mááááááááá 2132
á 78áááá BEBCHUK LEONIDáááááááááá ISR 2143 1949/06/03 4%á 25%á 43á 2079á Mááááááááá 2169
á 79áááá SCHWENKE MARKUSááááááááá GER 2080 1969/02/21 4%á 25%á 40% 2056á Mááááááááá 2217
á 80áááá URBASEK OLEGáááááááááááá CZE 2089 1980/04/14 4%áá 25á 46á 2077á Mááááá OLá 2200
á 81áááá STEHLIK JIRIáááááááááááá CZE 2151 1956/04/28 4%áá 24á 43á 2060á Mááááááááá 2110
á 82áááá BALABAEV FARITáááááááááá KAZ 2076 1946/09/05 4%áá 24á 39á 1922á Mááááááááá 2145
á 83áááá SOCHOR STANISLAVáááááááá CZE 2137 1975/11/01 4%á 23%á 43% 2042á Mááááá OLá 2101
á 84áááá TREDOTA DAVIDááááááááááá POL 1950 1988/10/19 4%á 23%á 43á 2077á Má U16á *á 2138
á 85áááá SEELE HARTMUTHáááááááááá GER 2077 1953/01/03 4%áá 23á 39% 1913á Mááááááááá 2137
á 86áááá GREEN PERááááááááááááááá SWE 1929 1947/11/19 4%á 22%á 45á 2096á Mááááááááá 2151
á 87áááá DOUBEK TOMASáááááááááááá CZE 1932 1989/10/22 4%áá 22á 40% 2074á Má U16 OLá 2154
á 88áááá MUEHLHAN KLAUSáááááááááá GER 1830 1945/01/29 4%áá 22á 40á 1994á Mááááááááá 2157
á 89áááá SOLLID STEINáááááááááááá NOR 2137 1959/11/12 4%áá 22á 39á 1956á Mááááááááá 2134
á 90áááá KOCI LADISLAVááááááááááá CZE 2049 1951/08/18 4%á 21%á 41á 1953á Mááááá OLá 2162
á91áááá KUCERA JIRIááááááááááááá CZE 2008 1965/03/19 4%á 21%á 39á 2032á Mááááá OLá 2144
á 92áááá JANYSKA PAVELááááááááááá CZE 1956 1986/06/22 4%áá 21á 42á 2050á Má U20áááá 2180
á 93áááá PARTYS PETRááááááááááááá CZE 1996 1978/07/28 4%á 20%á 45á 2055á Máááá ááááá2193
á 94áááá ORTOFT KAIáááááááááááááá NOR 1987 1954/04/26 4%á 20%á 40% 1935á Mááááááááá 2163
á 95áááá KANTOR PETRááááááááááááá CZE 2130 1981/08/13 4%á 20%á 37á 1918á Mááááááááá 2084
á 96áááá LAURITZEN EINARááááááááá NOR 1953 1955/10/24 4%áá 20á 37á 1950á Mááááááááá 2112
á 97áááá KVICALA MIROSLAVáááááááá CZE 1952 1980/02/29 4%áá 20á 36% 1958á Mááááááááá 2144
á 98áááá TRUNDA OTAKARááááááááááá CZE 1625 1988/07/06 4%áá 20á 36á 1972á Má U18 OLá 2041
á 99áááá HERMANSEN HENNING W.áááá NOR 2130ááááááááááá 4% áá20á 35á 1883á Mááááááááá 2100
100áááá VOLEK KARELááááááááááááá CZE 1929 1957/06/27 4%á 19%á 33% 1850á Mááááá OLá 2104
101áááá VAN TOOREN ERIKááááááááá NED 1861ááááááááááá 4%áá 19á 39% 2055á Mááááááááá 2146
102áááá ZDRAZIL TOMASááááááááááá CZE 1909 1985/07/20 4%á 18%á 37á 1926á Má U20áááá 2117
103áááá MATHON DIMITRIJááááááááá CZE 1866 1927/04/16 4%áá 16á 33% 1754á Mááááá OLá 2126
104áááá DE VITA IGORáááááááááááá ITA 2156 1972/08/30á 4á 25%á 36% 2109á Mááááááááá 2219
105áááá DORING ROBERTááááááááááá CZE 2236 1970/08/16á 4áá 25á 43á 2048á Mááááááááá 2093
106áááá SHPAGIN VLASáááááááááááá RUS 2089 1983/08/22á 4áá 24á 42á 2086á Mááááááááá 2125
107áááá HENNINK WOUTERáááááááááá NED 2178 1978/01/07á 4áá 24á 38% 1997á Mááááááááá 2031
108áááá VUKUSIC MARIN áááááááááááCRO 2061 1977/06/17á 4á 23%á 40á 1860á Mááááááááá 2096
109áááá SCACCO MAUROáááááááááááá ITA 2117 1957/04/06á 4á 22%á 43% 2046á Mááááááááá 2155
110áááá MATL ROSTISLAVáááááááááá CZE 1878 1956/01/13á 4áá 22á 41% 2128á Mááááá OLá 2085
111áááá BALKOVA ANNAáááááááááááá CZE 1743 1990/04/07á 4áá 22á 41% 2073á Fá U16áááá 2030
112áááá BOTUR MICHALáááááááááááá CZE 1955 1982/06/27á 4áá 22á 39% 2058á Mááááá OLá 2135
113áááá SWIECH PIOTRáááááááááááá POL 2068 1958/01/08á 4áá 22á 38% 1846á Mááááááááá 2083
114áááá WALENTUKIEWICZ MICHALááá CZE 1982 1990/05/01á 4á 21%á 43á 2080á Má U16áááá 2204
115áááá HALAMUS AGATAááááááááááá POL 1950 1987/11/30á 4á 21%á 39% 1958á Má U18á *á 2086
116áááá FOLTYN LUKASZááááááááááá POL 1978 1988/03/29á 4áá 21á 44á 2100á Má U18áááá 2162
117áááá DAMBRINK WOUTERááááááááá NED 1821 1979/08/27á 4áá 21á 42% 2082á Mááááááááá 2039
118áááá VASUDEVAN R.R.áááááááááá IND 2087 1964/05/28á 4á 20%á 38% 1950á Mááááááááá 2084
119áááá GRIGOROVA EVGENIAááááááá RUS 2092 1985/10/10á 4á 20%á 35% 1887á Fá U20áááá 2081
120áááá CERJAK ANDREJááááááááááá SLO 2085 1961/02/26á 4áá 20á 42% 1963á Mááááááááá 2111
121áááá PETRUSKA MIROSLAVááááááá SVK 1922 1978/03/08á 4áá 20á 38á 2000á Mááááááááá 2078
122áááá MINIKH EDUARDááááááááááá ITA 2035 1973/04/24á 4 áá19á 41% 2005á Mááááááááá 2134
123áááá FIALA JIRIáááááááááááááá CZE 2167 1949/06/26á 4áá 19á 38% 1846á Mááááá OLá 1994
124áááá ONDROVA MICHAELAáááááááá CZE 1723 1989/11/24á 4áá 19á 35á 1951á Fá U16áááá 2015
125áááá SMEKAL ZDENEKááááááááááá CZE 1876 1970/05/16á 4á 18%á 37% 1821á Mááááá OLá 2093
126áááá KOLMAS OLDRICHáááááááááá CZE 2021 1952/06/06á 4á 18%á 35á 1925á Mááááá OLá 2119
127áááá TORRENTS MIGUELááááááááá ESP 1968 1972/09/26á 4á 18%á 34% 1839á Mááááááááá 2103
128áááá SZOTKOWSKI BOHUSLAVááááá CZE 1812 1968/08/04á 4á 17%á 34á 1899á Mááááááááá 1999
129áááá SVEDA JIRIáááááááááááááá CZE 1896 1951/01/23á 4á 17%á 32% 1952á Mááááá OLá 2083
130áááá BURY JIRIááááááááááááááá CZE 1598 1989/06/22á 4áá 17á 36% 1941á Má U16áááá 2010
131áááá CORTI CORRADOá ááááááááááITA 2020 1965/09/18á 4áá 17á 35á 1881á Mááááááááá 2112
132áááá BOTOR MICHALáááááááááááá POL 1950 1991/05/13á 4á 16%á 36á 1821á Má U16á *á 2076
133áááá PREISER HENRIKáááááááááá CZE 1784 1946/04/06á 4á 16%á 35á 2021á Mááááá OLá 1979
134áááá MOLNAR JIRIááááááááááááá CZE 1794 1966/12/19á 4áá 16á 36% 1943á Mááááá OLá 2055
135áááá SAVRDA JANáááááááááááááá CZE 1627 1972/04/07á 4áá 13á 31á 1887á Mááááááááá 2033
136áááá OPRAVIL KARELááááááááááá CZE 2127 1960/10/02 3%á 20%á 42% 2015á Mááááá OLá 2078
137áááá VYSLOUZIL LUKASááááááááá CZE 1719 1989/09/21 3%á 17%á 35% 2011á Má U16 OLá 1931
138áááá SAUTTO ALESSANDRAááááááá ITA 1978 1978/08/31 3%áá 17á 35% 1862á Fááááááááá 2057
139áááá BEDNAR PETRááááááááááááá CZE 1730 1952/11/16 3%á 16%á 37á 1915á Mááááá áááá1999
140áááá KRYUKOVA ALLAááááááááááá KAZ 2000 1968/08/10 3%á 16%á 34á 1812á Máááááá *á 2028
141áááá WOJTASZEWSKI PIOTRáááááá POL 1750 1990/12/15 3%á 16%á 33% 1861á Má U16á *á 1934
142áááá FAJFER BARTOSZáááááááááá POL 1750 1991/12/04 3%áá 16á 36% 1963á Má U16á *á 1902
143áááá DOCEKAL ALESáááááááááááá CZE 1470 1986/04/03 3%áá 16á 35% 1931á Má U20 OLá 1968
144áááá KONECNY MARTINáááááááááá CZE 1922 1965/03/11 3%áá 16á 34% 1898á Mááááá OLá 2048
145áááá KANTOR PAVELáááááááááááá CZE 1661 1979/02/21 3%á 15%á 36% 1964á Mááááááááá 2004
146áááá HAMPEL RUDOLFááááááááááá CZE 1788 1963/10/30 3%á 15%á 34á 1959á Mááááááááá 1993
147áááá ORSENIGO DAVIDEááááááááá ITA 1763 1977/07/29 3%áá 14á 35á 1921á Mááááááááá 1981
148áááá PLAT VOJTECHáááááááááááá CZE 1668 1994/01/23 3%á 13%á 37á 1946á Má U16áááá 1930
149áááá FRIJLING JEROENááááááááá NED 1813 1966/08/09 3%á 13%á 30% 1790á Mááááááááá 2031
150áááá VICHA MARTINáááááááááááá CZE 1860 1972/03/29 3%áá 13á 32á 1745á Mááááááááá 2030
151áááá KASTELIK ADRIANááááááááá POL 1550 1990/11/15á 3á 19%á 42á 2032á Má U16á *á 1936
152áááá BEIL ONDREJááááááááááááá CZE 1977 1989/02/23á 3á 19%á 40% 2028á Má U16 OLá 2048
153áááá BOTOR MICHALINAááááááááá POL 1750 1990/04/08á 3áá 17á 37% 2019á Fá U16á *á 1921
154áááá GRUBER MILOSááá áááááááááCZE 2056 1971/11/11á 3áá 17á 37% 1896á Mááááááááá 2028
155áááá VIK JOERGENááááááááááááá NOR 1865 1944/10/23á 3á 16%á 39% 2084á Mááááááááá 2010
156áááá VAN DER GIESSEN ADAááááá NED 1785 1948/05/04á 3á 15%á 34% 1979á Fááááááááá 1924
157áááá SNEVAJS HERMANáááááááááá CZE 1570 1992/07/17á 3áá 15á 35% 1886á Má U16 OLá 1961
158áááá HOELTING SIEGFRIEDáááááá GER 1968 1936/03/06á 3áá 14á 34á 1814á Mááááááááá 2009
159áááá BERNASCONI ROBERTOáááááá ITA 1817 1966/12/28á 3áá 14á 29% 1820á Mááááááááá 1955
160áááá REICHL SEN. ROMANááááááá CZE 1861 1963/01/04á 3á 13%á 34á 1838á Mááááá OLá 2010
161áááá PETR JIRIááááááááááááááá CZE 1720 1988/10/25á 3áá 13á 31% 1801á Má U16 OLá 1914
162áááá RUZICKA ALESáááááááááááá CZE 1804 1989/05/06á 3áá 12á 31% 1796á Má U16áááá 1963
163áááá STERBA MICHALááááááááááá CZE 1250 1967/07/04á 3áá 12á 30% 1822á Mááááá *OL 1905
164áááá LANG ANDERSááááááááááááá SWE 2036 1962/07/29á 3áá 11á 32á 1764á Mááááááááá 2018
165áááá JENSSEN OVEááááááááááááá NOR 1683 1959/01/10á 3áá 11á 29á 1783á Mááááááááá 1928
166áááá SAMIEC PAVELáááááááááááá CZE 1550 1989/02/07á 3áá 9áá 28% 1656á Má U16á *á 1972
167áááá REVINELLI SERGIOáááááááá ITA 1852 1960/02/29 2%á 14%á 34% 1814á Mááááááááá 1966
168áááá KYMPERGR VOJTECHáááááááá CZE 1647 1932/08/21 2% áá13á 33% 1864á Mááááá OLá 1917
169áááá HOLOUBKOVA KAMILAááááááá CZE 1697 1989/03/21 2%á 12%á 34á 1837á Fá U16 OLá 1843
170áááá SCHWENKE VINCENTáááááááá GER 1663 1990/08/08 2%áá 12á 30% 1913á Má U16áááá 1881
171áááá HRABAL MICHALááááááááááá CZE 1654 1988/12/18 2%á 11%á 32á 1855á Má U16 OLá 1939
172áááá SLEPICKA LADISLAVááááááá CZE 1788 1928/01/16 2%á 11%á 30% 1750á Mááááá OLá 1917
173áááá JAMBOR JIRIááááááááááááá CZE 1410 1990/12/03 2%áá 11á 30á 1872á Má U16 OLá 1929
174áááá PINDURA VLADIMIRáááááááá CZE 1456 1946/11/05 2%áá 5%á 26% 1673á Mááááá OLá 1844
175áááá REICHL JUN. ROMANááááááá CZE 1250 1987/05/02á 2áá 11á 36% 1852á Má U18 *OL 1806
176áááá SPURNY LADISLAVááááááááá CZE 1526 1973/10/15á 2áá 9áá 30á 1791á Mááááá OLá 1870
177áááá STRAKA JOZEFáá ááááááááááCZE 1662 1994/07/07á 2áá 8%á 28% 1716á Má U16áááá 1879
178áááá TRUNDA ALESááááááááááááá CZE 1350 1990/02/20á 2áá 7%á 27á 1734á Má U16 *OL 1875
179áááá KUBICEK MARTINáááááááááá CZE 1500 1973/08/06á 2áá 5áá 28% 1711á Mááááá OLá 1766
180áááá KARHANEK PAVELáááááááááá CZE 2211 1966/04/28 1%á 12%á 28á 2037á Mááááááááá 2013
181áááá LUDSTECK VOLKERááááááááá GER 1757 1973/10/16á 1áá 7áá 15% 1863á Mááááááááá 1858
182áááá MICHALEK JOZEFáááááááááá CZE 1250 1933/07/07á 1áá 5áá 27% 1697á Mááááá *OL 1417
